     1 2016.826912   0.7211E+00    0.005821  11.2
     2 2018.329940   0.7534E+00    0.003769   9.2
     3 2019.063532   0.7603E+00    0.003153   5.0
     4 2040.408102   0.7698E+00    0.004090   6.0
     5 2041.279088   0.7570E+00    0.004109   9.9
     6 2043.057418   0.7612E+00    0.003109   2.3
     7 2043.571515   0.7555E+00    0.004967   3.4
     8 2048.087773 + 0.7716E+00    0.000944   2.5   18 A1   1  17 A2   1 SPVIEW_EXASG
     9 2048.132805 + 0.7720E+00    0.000826   2.4   18 E    1  17 E    1 SPVIEW_EXASG
    10 2048.261841 + 0.7714E+00    0.000864   2.6   18 E    2  17 E    2 SPVIEW_EXASG
    11 2048.478938 + 0.7691E+00    0.003383   2.9   18 A1   2  17 A2   2 SPVIEW_EXASG
    11 2048.478938 + 0.7691E+00    0.003383   2.9   18 A2   1  17 A1   1 SPVIEW_EXASG
    12 2048.780114 + 0.7718E+00    0.004071   5.8   18 E    3  17 E    3 SPVIEW_EXASG
    13 2049.166471   0.7729E+00    0.004016   8.3
    14 2049.635408   0.7689E+00    0.004084   5.9
    15 2050.171800   0.7750E+00    0.003525   6.2
    16 2057.222640 + 0.7684E+00    0.001330   3.5   17 A2   1  16 A1   1 SPVIEW_EXASG
    17 2057.265513 + 0.7675E+00    0.000986   3.5   17 E    1  16 E    1 SPVIEW_EXASG
    18 2057.394989 + 0.7670E+00    0.001042   3.1   17 E    2  16 E    2 SPVIEW_EXASG
    19 2057.610658 + 0.7600E+00    0.004038   4.1   17 A1   1  16 A2   1 SPVIEW_EXASG
    19 2057.610658 + 0.7600E+00    0.004038   4.1   17 A2   2  16 A1   2 SPVIEW_EXASG
    20 2057.911758 + 0.7689E+00    0.004062   5.4   17 E    3  16 E    3 SPVIEW_EXASG
    21 2058.297351 + 0.7706E+00    0.004055   5.5   17 E    4  16 E    4 SPVIEW_EXASG
    22 2058.764636 + 0.7622E+00    0.001286   4.1   17 A1   2  16 A2   2 SPVIEW_EXASG
    22 2058.764636 + 0.7622E+00    0.001286   4.1   17 A2   3  16 A1   3 SPVIEW_EXASG
    23 2059.306178 + 0.7743E+00    0.004234   6.9   17 E    5  16 E    5 SPVIEW_EXASG
    24 2059.854491 - 0.7749E+00    0.001378   4.4   17 E    6  16 E    6 SPVIEW_EXASG
    25 2060.993184   0.7708E+00    0.004091   5.4
    26 2063.499633 - 0.7767E+00    0.004043   4.9   17 A1   4  16 A2   4 SPVIEW_EXASG
    26 2063.499633 - 0.7767E+00    0.004043   4.9   17 A2   5  16 A1   5 SPVIEW_EXASG
    27 2064.844833   0.7544E+00    0.004009  10.9
    28 2065.838018   0.7775E+00    0.004281   9.1
    29 2066.266560 + 0.7582E+00    0.004040   5.7   16 A1   1  15 A2   1 SPVIEW_EXASG
    30 2066.309881 + 0.7591E+00    0.001101   3.5   16 E    1  15 E    1 SPVIEW_EXASG
    31 2066.438106 + 0.7581E+00    0.001126   3.6   16 E    2  15 E    2 SPVIEW_EXASG
    32 2066.654067 + 0.7360E+00    0.004046   4.5   16 A1   2  15 A2   2 SPVIEW_EXASG
    32 2066.654067 + 0.7360E+00    0.004046   4.5   16 A2   1  15 A1   1 SPVIEW_EXASG
    33 2066.951485 + 0.7624E+00    0.004700   8.9   16 E    3  15 E    3 SPVIEW_EXASG
    34 2067.336770 + 0.7635E+00    0.004122   6.4   16 E    4  15 E    4 SPVIEW_EXASG
    35 2067.802183 + 0.7481E+00    0.001316   4.1   16 A1   3  15 A2   3 SPVIEW_EXASG
    35 2067.802183 + 0.7481E+00    0.001316   4.1   16 A2   2  15 A1   2 SPVIEW_EXASG
    36 2068.343943 + 0.7686E+00    0.001161   3.8   16 E    5  15 E    5 SPVIEW_EXASG
    37 2068.920326 - 0.7724E+00    0.001524   4.0   16 E    6  15 E    6 SPVIEW_EXASG
    38 2070.016026   0.7625E+00    0.004043   4.4
    39 2070.639728 - 0.7764E+00    0.003976   8.0   16 E    7  15 E    7 SPVIEW_EXASG
    40 2071.507469   0.7788E+00    0.004295   6.6
    41 2072.469558   0.7759E+00    0.004046   4.7
    42 2075.225818 + 0.7403E+00    0.005601   3.4   15 A2   1  14 A1   1 SPVIEW_EXASG
    43 2075.268254 + 0.7408E+00    0.000901   3.5   15 E    1  14 E    1 SPVIEW_EXASG
    44 2075.396258 + 0.7443E+00    0.004130   6.7   15 E    2  14 E    2 SPVIEW_EXASG
    45 2075.608272 + 0.7105E+00    0.003903   8.2   15 A1   1  14 A2   1 SPVIEW_EXASG
    45 2075.608272 + 0.7105E+00    0.003903   8.2   15 A2   2  14 A1   2 SPVIEW_EXASG
    46 2075.906389 + 0.7478E+00    0.001316   4.0   15 E    3  14 E    3 SPVIEW_EXASG
    47 2076.287901 + 0.7519E+00    0.004050   5.3   15 E    4  14 E    4 SPVIEW_EXASG
    48 2076.751461 + 0.7290E+00    0.004043   5.0   15 A1   2  14 A2   2 SPVIEW_EXASG
    48 2076.751461 + 0.7290E+00    0.004043   5.0   15 A2   3  14 A1   3 SPVIEW_EXASG
    49 2077.292446 + 0.7592E+00    0.001362   4.1   15 E    5  14 E    5 SPVIEW_EXASG
    50 2077.883336 + 0.7662E+00    0.004708   9.0   15 E    6  14 E    6 SPVIEW_EXASG
    51 2078.955528   0.7508E+00    0.004077   6.0
    52 2079.542916 - 0.7725E+00    0.004103   6.3   15 E    7  14 E    7 SPVIEW_EXASG
    53 2080.400284 - 0.7760E+00    0.001720   4.1   15 E    8  14 E    8 SPVIEW_EXASG
    54 2081.350186   0.7727E+00    0.001327   3.8
    55 2082.380905 - 0.7814E+00    0.004009   3.3   15 E    9  14 E    9 SPVIEW_EXASG
    56 2084.101146 + 0.7148E+00    0.005601   3.4   14 A1   1  13 A2   1 SPVIEW_EXASG
    57 2084.143182 + 0.7152E+00    0.000871   3.0   14 E    1  13 E    1 SPVIEW_EXASG
    58 2084.269718 + 0.7180E+00    0.004066   5.8   14 E    2  13 E    2 SPVIEW_EXASG
    59 2084.481113 + 0.6654E+00    0.004043   4.9   14 A1   2  13 A2   2 SPVIEW_EXASG
    59 2084.481113 + 0.6654E+00    0.004043   4.9   14 A2   1  13 A1   1 SPVIEW_EXASG
    60 2084.776287 + 0.7243E+00    0.001425   4.1   14 E    3  13 E    3 SPVIEW_EXASG
    61 2085.154680 + 0.7328E+00    0.004703   9.0   14 E    4  13 E    4 SPVIEW_EXASG
    62 2085.615643 + 0.6963E+00    0.004043   4.9   14 A1   3  13 A2   3 SPVIEW_EXASG
    62 2085.615643 + 0.6963E+00    0.004043   4.9   14 A2   2  13 A1   2 SPVIEW_EXASG
    63 2086.155190 + 0.7473E+00    0.004130   6.5   14 E    5  13 E    5 SPVIEW_EXASG
    64 2086.754138 - 0.7539E+00    0.001046   3.5   14 E    6  13 E    6 SPVIEW_EXASG
    65 2087.824696   0.7342E+00    0.004070   5.8
    66 2088.359916 - 0.7669E+00    0.004040   5.1   14 E    7  13 E    7 SPVIEW_EXASG
    67 2088.459979   0.7808E+00    0.004055   4.7
    68 2089.209171 - 0.7734E+00    0.004040   4.5   14 E    8  13 E    8 SPVIEW_EXASG
    69 2090.092894   0.7753E+00    0.004075   4.8
    70 2090.146065   0.7681E+00    0.000905   2.9
    71 2092.894561 + 0.6762E+00    0.001182   2.3   13 A2   1  12 A1   1 SPVIEW_EXASG
    72 2092.936659 + 0.6791E+00    0.001330   3.5   13 E    1  12 E    1 SPVIEW_EXASG
    73 2093.062335 + 0.6846E+00    0.004090   6.3   13 E    2  12 E    2 SPVIEW_EXASG
    74 2093.271641 + 0.6117E+00    0.001382   4.0   13 A1   1  12 A2   1 SPVIEW_EXASG
    74 2093.271641 + 0.6117E+00    0.001382   4.0   13 A2   2  12 A1   2 SPVIEW_EXASG
    75 2093.564812 + 0.6964E+00    0.004070   5.9   13 E    3  12 E    3 SPVIEW_EXASG
    76 2093.940820 + 0.7059E+00    0.004130   6.4   13 E    4  12 E    4 SPVIEW_EXASG
    77 2094.397540 + 0.6590E+00    0.004063   5.9   13 A1   2  12 A2   2 SPVIEW_EXASG
    77 2094.397540 + 0.6590E+00    0.004063   5.9   13 A2   3  12 A1   3 SPVIEW_EXASG
    78 2094.933251 + 0.7268E+00    0.004054   5.6   13 E    5  12 E    5 SPVIEW_EXASG
    79 2095.536290 + 0.7387E+00    0.004050   5.0   13 E    6  12 E    6 SPVIEW_EXASG
    80 2096.647124   0.7131E+00    0.001195   3.9
    81 2097.095643 - 0.7598E+00    0.004050   5.1   13 E    7  12 E    7 SPVIEW_EXASG
    82 2097.936806   0.7717E+00    0.004115   6.2
    83 2098.859880   0.7725E+00    0.000983   3.1
    84 2101.226534   0.7815E+00    0.003528  12.5
    85 2101.462177   0.7788E+00    0.004495   7.7
    86 2101.608226 + 0.6297E+00    0.001025   2.5   12 A1   1  11 A2   1 SPVIEW_EXASG
    87 2101.649909 + 0.6347E+00    0.001227   3.5   12 E    1  11 E    1 SPVIEW_EXASG
    88 2101.774351 + 0.6405E+00    0.004068   5.7   12 E    2  11 E    2 SPVIEW_EXASG
    89 2101.982348 + 0.5639E+00    0.004078   5.9   12 A1   2  11 A2   2 SPVIEW_EXASG
    89 2101.982348 + 0.5639E+00    0.004078   5.9   12 A2   1  11 A1   1 SPVIEW_EXASG
    90 2102.272708 + 0.6590E+00    0.004073   5.9   12 E    3  11 E    3 SPVIEW_EXASG
    91 2102.644844 + 0.6692E+00    0.004042   4.4   12 E    4  11 E    4 SPVIEW_EXASG
    92 2103.098239 + 0.6139E+00    0.004043   5.0   12 A1   3  11 A2   3 SPVIEW_EXASG
    92 2103.098239 + 0.6139E+00    0.004043   5.0   12 A2   2  11 A1   2 SPVIEW_EXASG
    93 2103.630747 + 0.7036E+00    0.004061   5.8   12 E    5  11 E    5 SPVIEW_EXASG
    94 2104.234165 + 0.7224E+00    0.004075   6.2   12 E    6  11 E    6 SPVIEW_EXASG
    95 2104.289550   0.7678E+00    0.004075   7.1
    96 2105.485531   0.7052E+00    0.004062   5.5
    97 2105.751605 - 0.7558E+00    0.001193   3.9   12 E    7  11 E    7 SPVIEW_EXASG
    98 2106.584115   0.7734E+00    0.001044   3.3
    99 2109.042897   0.7830E+00    0.000804   2.2
   100 2109.246625   0.7792E+00    0.004052   5.6
   101 2110.242587 + 0.5882E+00    0.004058   6.8   11 A2   1  10 A1   1 SPVIEW_EXASG
   102 2110.284014 + 0.5854E+00    0.000829   3.1   11 E    1  10 E    1 SPVIEW_EXASG
   103 2110.407738 + 0.5859E+00    0.001457   4.1   11 E    2  10 E    2 SPVIEW_EXASG
   104 2110.612994 + 0.5185E+00    0.004684   8.7   11 A1   1  10 A2   1 SPVIEW_EXASG
   104 2110.612994 + 0.5185E+00    0.004684   8.7   11 A2   2  10 A1   2 SPVIEW_EXASG
   105 2110.901246 + 0.6162E+00    0.004053   5.4   11 E    3  10 E    3 SPVIEW_EXASG
   106 2111.270334 + 0.6345E+00    0.004062   5.5   11 E    4  10 E    4 SPVIEW_EXASG
   107 2111.719318 + 0.5786E+00    0.004242   8.7   11 A1   2  10 A2   2 SPVIEW_EXASG
   107 2111.719318 + 0.5786E+00    0.004242   8.7   11 A2   3  10 A1   3 SPVIEW_EXASG
   108 2112.247895 + 0.6798E+00    0.004050   5.3   11 E    5  10 E    5 SPVIEW_EXASG
   109 2112.850120 + 0.7068E+00    0.001379   4.1   11 E    6  10 E    6 SPVIEW_EXASG
   110 2113.313592 - 0.7304E+00    0.001136   3.7   11 A1   3  10 A2   3 SPVIEW_EXASG
   110 2113.313592 - 0.7304E+00    0.001136   3.7   11 A2   4  10 A1   4 SPVIEW_EXASG
   111 2114.329899   0.7608E+00    0.004187   7.1
   112 2114.456276   0.7246E+00    0.004058   5.8
   113 2117.513249   0.7817E+00    0.004077   5.5
   114 2117.714547   0.7780E+00    0.003495   5.5
   115 2117.950463   0.7793E+00    0.001006   1.8
   116 2118.798715 + 0.5387E+00    0.004055   6.6   10 A1   1   9 A2   1 SPVIEW_EXASG
   117 2118.839860 + 0.5360E+00    0.000798   2.6   10 E    1   9 E    1 SPVIEW_EXASG
   118 2118.962774 + 0.5519E+00    0.004122   6.3   10 E    2   9 E    2 SPVIEW_EXASG
   119 2119.095929   0.7754E+00    0.006966  17.0
   120 2119.166247 + 0.4604E+00    0.004036   4.3   10 A1   2   9 A2   2 SPVIEW_EXASG
   120 2119.166247 + 0.4604E+00    0.004036   4.3   10 A2   1   9 A1   1 SPVIEW_EXASG
   121 2119.451467 + 0.5747E+00    0.004041   4.7   10 E    3   9 E    3 SPVIEW_EXASG
   122 2119.817732 + 0.6035E+00    0.004103   6.2   10 E    4   9 E    4 SPVIEW_EXASG
   123 2120.262728 + 0.5368E+00    0.004053   5.2   10 A1   3   9 A2   3 SPVIEW_EXASG
   123 2120.262728 + 0.5368E+00    0.004053   5.2   10 A2   2   9 A1   2 SPVIEW_EXASG
   124 2120.786602 + 0.6599E+00    0.001423   4.1   10 E    5   9 E    5 SPVIEW_EXASG
   125 2121.386216 + 0.7021E+00    0.004053   5.4   10 E    6   9 E    6 SPVIEW_EXASG
   126 2122.006712 - 0.7206E+00    0.004053   5.3   10 A1   4   9 A2   4 SPVIEW_EXASG
   126 2122.006712 - 0.7206E+00    0.004053   5.3   10 A2   3   9 A1   3 SPVIEW_EXASG
   127 2123.523335   0.7473E+00    0.004135   8.8
   128 2125.744559   0.7801E+00    0.004066   6.4
   129 2125.785521   0.7799E+00    0.005611   4.0
   130 2125.904984   0.7809E+00    0.004476  12.7
   131 2126.105195   0.7732E+00    0.003912   8.1
   132 2126.382489   0.7811E+00    0.004032   4.7
   133 2127.175293   0.7809E+00    0.003996   5.5
   134 2127.276938 + 0.4987E+00    0.004057   6.7    9 A2   1   8 A1   1 SPVIEW_EXASG
   135 2127.317622 + 0.5050E+00    0.004053   7.3    9 E    1   8 E    1 SPVIEW_EXASG
   136 2127.439051 + 0.5069E+00    0.004060   5.4    9 E    2   8 E    2 SPVIEW_EXASG
   137 2127.493852   0.7824E+00    0.002320  16.5
   138 2127.587600   0.7835E+00    0.002864  26.3
   139 2127.641473 + 0.4352E+00    0.004068   5.5    9 A1   1   8 A2   1 SPVIEW_EXASG
   139 2127.641473 + 0.4352E+00    0.004068   5.5    9 A2   2   8 A1   2 SPVIEW_EXASG
   140 2127.923841 + 0.5377E+00    0.001425   4.1    9 E    3   8 E    3 SPVIEW_EXASG
   141 2128.286009 + 0.5787E+00    0.004705   9.3    9 E    4   8 E    4 SPVIEW_EXASG
   142 2128.727506 + 0.5257E+00    0.004700   9.1    9 A1   2   8 A2   2 SPVIEW_EXASG
   142 2128.727506 + 0.5257E+00    0.004700   9.1    9 A2   3   8 A1   3 SPVIEW_EXASG
   143 2129.246866 + 0.6626E+00    0.004703   9.0    9 E    5   8 E    5 SPVIEW_EXASG
   144 2129.843657 + 0.7197E+00    0.004071   6.0    9 E    6   8 E    6 SPVIEW_EXASG
   145 2131.243269   0.7808E+00    0.004310   6.3
   146 2132.539473   0.7601E+00    0.004179   6.4
   147 2134.059414   0.7773E+00    0.001017   3.2
   148 2134.101798   0.7774E+00    0.000201   0.3
   149 2134.219099   0.7796E+00    0.004058   6.0
   150 2134.416582   0.7745E+00    0.004703   8.9
   151 2134.692488   0.7792E+00    0.004029   4.5
   152 2135.479403   0.7835E+00    0.000767   2.8
   153 2135.677406 + 0.4670E+00    0.004066   6.9    8 A1   1   7 A2   1 SPVIEW_EXASG
   154 2135.717612 + 0.4728E+00    0.004049   7.1    8 E    1   7 E    1 SPVIEW_EXASG
   155 2135.838001 + 0.4705E+00    0.001555   4.3    8 E    2   7 E    2 SPVIEW_EXASG
   156 2136.038215 + 0.4232E+00    0.004694   8.9    8 A1   2   7 A2   2 SPVIEW_EXASG
   156 2136.038215 + 0.4232E+00    0.004694   8.9    8 A2   1   7 A1   1 SPVIEW_EXASG
   157 2136.127288   0.7828E+00    0.006617  36.8
   158 2136.318511 + 0.5129E+00    0.001311   3.9    8 E    3   7 E    3 SPVIEW_EXASG
   159 2136.677693 + 0.5552E+00    0.004050   5.0    8 E    4   7 E    4 SPVIEW_EXASG
   160 2137.115588 + 0.5188E+00    0.004090   6.0    8 A1   3   7 A2   3 SPVIEW_EXASG
   160 2137.115588 + 0.5188E+00    0.004090   6.0    8 A2   2   7 A1   2 SPVIEW_EXASG
   161 2137.631013 + 0.6877E+00    0.004169   6.4    8 E    5   7 E    5 SPVIEW_EXASG
   162 2140.779184   0.7793E+00    0.004049   4.8
   163 2142.297881   0.7795E+00    0.001017   4.4
   164 2142.336633   0.7794E+00    0.000698   2.6
   165 2142.454769   0.7809E+00    0.001117   3.7
   166 2142.594923   0.7840E+00    0.001235   3.0
   167 2142.650501   0.7747E+00    0.001193   4.0
   168 2142.924935   0.7837E+00    0.001462   3.7
   169 2144.000022 + 0.4461E+00    0.004075   7.3    7 A2   1   6 A1   1 SPVIEW_EXASG
   170 2144.039813 + 0.4506E+00    0.004036   7.1    7 E    1   6 E    1 SPVIEW_EXASG
   171 2144.158853 + 0.4663E+00    0.004691   9.0    7 E    2   6 E    2 SPVIEW_EXASG
   172 2144.305317   0.7853E+00    0.005771  25.2
   173 2144.357926 + 0.3979E+00    0.004059   5.4    7 A1   1   6 A2   1 SPVIEW_EXASG
   173 2144.357926 + 0.3979E+00    0.004059   5.4    7 A2   2   6 A1   2 SPVIEW_EXASG
   174 2144.635245 + 0.5023E+00    0.001584   4.1    7 E    3   6 E    3 SPVIEW_EXASG
   175 2144.990933 + 0.5649E+00    0.004104   8.6    7 E    4   6 E    4 SPVIEW_EXASG
   176 2145.425030 + 0.5597E+00    0.004062   5.4    7 A1   2   6 A2   2 SPVIEW_EXASG
   176 2145.425030 + 0.5597E+00    0.004062   5.4    7 A2   3   6 A1   3 SPVIEW_EXASG
   177 2145.833958   0.7730E+00    0.004085   6.3
   178 2150.141862   0.7782E+00    0.004060   5.1
   179 2150.455600   0.7806E+00    0.000978   2.7
   180 2150.494231   0.7814E+00    0.004033   6.4
   181 2150.612950   0.7826E+00    0.004491  12.2
   182 2150.805256   0.7770E+00    0.001383   4.6
   183 2152.244728 + 0.4179E+00    0.001365   3.0    6 A1   1   5 A2   1 SPVIEW_EXASG
   184 2152.283831 + 0.4372E+00    0.004043   7.2    6 E    1   5 E    1 SPVIEW_EXASG
   185 2152.402828 + 0.4502E+00    0.004159   6.0    6 E    2   5 E    2 SPVIEW_EXASG
   186 2152.547086   0.7878E+00    0.001294  10.1
   187 2152.599065 + 0.3809E+00    0.001124   3.5    6 A1   2   5 A2   2 SPVIEW_EXASG
   187 2152.599065 + 0.3809E+00    0.001124   3.5    6 A2   1   5 A1   1 SPVIEW_EXASG
   188 2152.874156 + 0.5137E+00    0.004043   4.6    6 E    3   5 E    3 SPVIEW_EXASG
   189 2153.227079 + 0.6065E+00    0.004053   5.3    6 E    4   5 E    4 SPVIEW_EXASG
   190 2154.277086   0.7754E+00    0.004004   3.0
   191 2154.806441   0.7695E+00    0.001019   3.3
   192 2158.204173   0.7847E+00    0.004130   4.6
   193 2158.301549   0.7892E+00    0.004401   9.1
   194 2158.534962   0.7827E+00    0.001281   4.4
   195 2158.573145   0.7840E+00    0.004106   8.3
   196 2158.688064   0.7851E+00    0.004066   5.6
   197 2158.881048   0.7836E+00    0.001098   3.3
   198 2159.334050   0.7762E+00    0.001169   3.6
   199 2160.410379 + 0.4109E+00    0.001365   3.2    5 A2   1   4 A1   1 SPVIEW_EXASG
   200 2160.449037 + 0.4309E+00    0.004035   6.9    5 E    1   4 E    1 SPVIEW_EXASG
   201 2160.566623 + 0.4457E+00    0.004068   5.5    5 E    2   4 E    2 SPVIEW_EXASG
   202 2160.761872 + 0.4030E+00    0.004064   5.4    5 A1   1   4 A2   1 SPVIEW_EXASG
   202 2160.761872 + 0.4030E+00    0.004064   5.4    5 A2   2   4 A1   2 SPVIEW_EXASG
   203 2161.034539 + 0.5672E+00    0.004046   5.0    5 E    3   4 E    3 SPVIEW_EXASG
   204 2163.746118   0.7688E+00    0.004048   5.4
   205 2166.533156   0.7871E+00    0.004098   8.0
   206 2166.571902   0.7881E+00    0.000812   3.0
   207 2166.686387   0.7912E+00    0.004064   4.6
   208 2167.988909   0.7885E+00    0.004085   6.2
   209 2168.358677   0.7752E+00    0.004061   5.0
   210 2168.496221 + 0.4245E+00    0.004083   8.0    4 A1   1   3 A2   1 SPVIEW_EXASG
   211 2168.535641 + 0.4321E+00    0.005598   3.8    4 E    1   3 E    1 SPVIEW_EXASG
   212 2168.651438 + 0.4546E+00    0.001522   4.0    4 E    2   3 E    2 SPVIEW_EXASG
   213 2168.844764 + 0.4525E+00    0.003822   8.1    4 A1   2   3 A2   2 SPVIEW_EXASG
   213 2168.844764 + 0.4525E+00    0.003822   8.1    4 A2   1   3 A1   1 SPVIEW_EXASG
   214 2171.249300   0.7952E+00    0.000893   2.6
   215 2171.789798   0.7928E+00    0.003719   8.1
   216 2173.022662   0.7632E+00    0.004050   4.9
   217 2174.451892   0.7941E+00    0.004637  10.0
   218 2174.774628   0.7962E+00    0.004102   6.3
   219 2176.279568   0.7913E+00    0.004744   8.3
   220 2176.502969 + 0.4313E+00    0.001017   3.9    3 A2   1   2 A1   1 SPVIEW_EXASG
   221 2176.541541 + 0.4614E+00    0.004079   8.0    3 E    1   2 E    1 SPVIEW_EXASG
   222 2176.656593 + 0.5187E+00    0.004047   5.1    3 E    2   2 E    2 SPVIEW_EXASG
   223 2176.855483   0.7978E+00    0.001495   4.8
   224 2177.216592   0.7743E+00    0.004078   6.1
   225 2177.557533   0.7885E+00    0.004078   5.8
   226 2178.020662   0.7969E+00    0.004026   4.0
   227 2180.549589   0.7979E+00    0.002662   3.8
   228 2180.692567   0.7947E+00    0.003280   2.4
   229 2181.017294   0.7972E+00    0.003984   2.6
   230 2181.075374   0.7927E+00    0.001827   3.5
   231 2181.208272   0.7988E+00    0.004048   4.2
   232 2181.286768   0.7990E+00    0.001035   3.1
   233 2181.524278   0.7946E+00    0.003590   6.8
   234 2181.610955   0.7914E+00    0.000588   1.9
   235 2181.766131   0.7940E+00    0.003867  10.0
   236 2182.113708   0.7593E+00    0.004130   6.4
   237 2182.887558   0.7987E+00    0.004045   5.2
   238 2184.428230 + 0.4682E+00    0.000981   3.9    2 A1   1   1 A2   1 SPVIEW_EXASG
   239 2184.466310 + 0.5201E+00    0.004073   8.6    2 E    1   1 E    1 SPVIEW_EXASG
   240 2184.894091   0.8005E+00    0.004011   3.4
   241 2185.630653   0.7987E+00    0.001260   3.9
   242 2186.631346   0.7880E+00    0.001354   3.6
   243 2186.720081   0.7994E+00    0.000862   2.0
   244 2186.918207   0.7859E+00    0.004062   5.5
   245 2187.475349   0.8005E+00    0.004078   5.2
   246 2187.535849   0.7981E+00    0.000698   2.5
   247 2187.583342   0.7959E+00    0.004003   3.5
   248 2187.699266   0.8013E+00    0.004044   3.8
   249 2187.957535   0.7992E+00    0.003586  10.2
   250 2188.009639   0.8000E+00    0.004165   9.1
   251 2188.068330   0.8027E+00    0.004030   4.7
   252 2188.351682   0.7905E+00    0.000552   1.3
   253 2188.461502   0.7971E+00    0.003478   8.5
   254 2188.613808   0.7883E+00    0.003360   2.6
   255 2188.871759   0.7936E+00    0.004369  10.6
   256 2189.028741   0.7850E+00    0.001168   3.8
   257 2189.110468   0.7914E+00    0.003409   5.4
   258 2189.208399   0.7962E+00    0.004056   4.8
   259 2189.291409   0.7933E+00    0.005657   6.7
   260 2189.384519   0.7921E+00    0.002908   3.3
   261 2189.527159   0.7745E+00    0.000825   1.0
   262 2189.620419   0.7726E+00    0.000864   2.5
   263 2189.716212 - 0.7919E+00    0.004648  17.8   16 A1   3  16 A2   2 SPVIEW_EXASG
   263 2189.716212 - 0.7919E+00    0.004648  17.8   16 A2   2  16 A1   3 SPVIEW_EXASG
   264 2189.798641   0.7887E+00    0.000675   1.9
   265 2189.873621 - 0.7736E+00    0.004050   5.1   15 E    2  15 E    2 SPVIEW_EXASG
   266 2189.936005   0.7881E+00    0.004008   3.4
   267 2190.003413   0.7889E+00    0.003684   6.4
   268 2190.202946   0.8018E+00    0.004056   5.1
   269 2190.498363   0.7967E+00    0.001094   3.3
   270 2190.552525   0.7961E+00    0.004129   7.5
   271 2190.610877   0.7935E+00    0.003962  10.0
   272 2190.817811   0.7942E+00    0.004036   4.1
   273 2190.976144   0.7766E+00    0.000418   0.9
   274 2191.024290   0.7505E+00    0.001310   3.4
   275 2191.201412   0.8004E+00    0.004134   6.9
   276 2191.277904   0.7921E+00    0.004051   5.0
   277 2191.400422   0.7996E+00    0.004011   3.4
   278 2191.472236 - 0.7901E+00    0.005573  12.1   16 A1   4  16 A2   3 SPVIEW_EXASG
   278 2191.472236 - 0.7901E+00    0.005573  12.1   16 A2   3  16 A1   4 SPVIEW_EXASG
   279 2191.561228   0.7820E+00    0.003269   2.5
   280 2191.645736   0.8017E+00    0.004062   6.4
   281 2191.896747   0.7801E+00    0.004039   4.0
   282 2191.984728 - 0.7847E+00    0.004678   8.0   14 E    4  14 E    4 SPVIEW_EXASG
   283 2192.144048   0.7931E+00    0.004175   8.8
   284 2192.271330 + 0.5549E+00    0.004030   4.4    1 A2   1   0 A1   1 SPVIEW_EXASG
   285 2192.323077   0.7454E+00    0.004125  10.2
   286 2192.376875   0.8005E+00    0.001308   5.3
   287 2192.522387   0.7767E+00    0.004042   4.4
   288 2192.812965   0.7735E+00    0.004483   6.7
   289 2192.934055   0.7963E+00    0.004135   6.1
   290 2193.015905   0.7626E+00    0.000687   2.3
   291 2193.142231   0.7700E+00    0.001278   4.0
   292 2193.255919   0.8008E+00    0.003998   3.5
   293 2193.353290   0.7616E+00    0.004136   6.2
   294 2193.475390   0.7972E+00    0.004007   3.7
   295 2193.565741   0.6926E+00    0.004131   6.4
   296 2193.668561   0.7531E+00    0.004041   4.8
   297 2193.813061   0.7712E+00    0.001409   4.1
   298 2193.939820   0.7648E+00    0.004101   6.3
   299 2194.059404   0.7438E+00    0.004042   4.3
   300 2194.286496   0.7404E+00    0.003951   7.8
   301 2194.358776   0.7140E+00    0.003767   7.0
   302 2194.525428   0.7875E+00    0.003955   7.6
   303 2194.607388   0.7329E+00    0.004049   4.9
   304 2194.711468   0.6006E+00    0.003769   6.0
   305 2194.772159   0.7944E+00    0.000773   1.4
   306 2194.879875   0.7598E+00    0.004187   6.2
   307 2194.988360   0.7320E+00    0.004044   5.0
   308 2195.063911   0.7307E+00    0.004705   9.3
   309 2195.205322   0.7029E+00    0.003717   4.0
   310 2195.333899   0.7001E+00    0.004041   4.5
   311 2195.419021   0.7964E+00    0.004014   4.2
   312 2195.482387   0.7743E+00    0.004097   6.1
   313 2195.620610   0.6806E+00    0.005614   3.8
   314 2195.672881   0.6564E+00    0.004146   5.5
   315 2195.756077   0.5261E+00    0.004077   5.8
   316 2195.943053   0.6903E+00    0.004047   4.5
   317 2196.088370   0.7122E+00    0.003414   8.4
   318 2196.169575   0.7816E+00    0.004163   8.3
   319 2196.248627 + 0.6400E+00    0.000981   3.5   11 E    5  11 E    5 SPVIEW_EXASG
   320 2196.288307 + 0.6445E+00    0.000787   2.9   10 E    4  10 E    4 SPVIEW_EXASG
   321 2196.346238 + 0.7527E+00    0.004029   5.5    9 E    2   9 E    2 SPVIEW_EXASG
