goos: linux
goarch: amd64
pkg: github.com/charlievieth/strcase/internal/benchtest
cpu: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C
BenchmarkIndexRune-4                 	 9307675	       126.5 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexRune-4                 	 9452346	       125.6 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexRune-4                 	 9572425	       125.1 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexRune-4                 	 8885748	       125.2 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexRune-4                 	 9530461	       126.6 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexRune-4                 	 9237381	       126.9 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexRune-4                 	 9309188	       127.1 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexRune-4                 	 9300232	       127.3 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexRune-4                 	 9299341	       125.7 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexRune-4                 	 9483412	       125.4 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexRuneLongString-4       	 2465473	       483.1 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexRuneLongString-4       	 2450707	       489.6 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexRuneLongString-4       	 2424475	       488.1 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexRuneLongString-4       	 2451894	       491.7 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexRuneLongString-4       	 2429851	       489.9 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexRuneLongString-4       	 2479873	       489.7 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexRuneLongString-4       	 2474199	       486.1 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexRuneLongString-4       	 2448423	       485.0 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexRuneLongString-4       	 2480652	       487.5 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexRuneLongString-4       	 2482761	       485.2 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexRuneFastPath-4         	11224390	       105.7 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexRuneFastPath-4         	11374004	       105.2 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexRuneFastPath-4         	11198337	       106.0 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexRuneFastPath-4         	11102149	       105.8 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexRuneFastPath-4         	11105654	       105.3 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexRuneFastPath-4         	11334264	       104.8 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexRuneFastPath-4         	11316489	       105.0 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexRuneFastPath-4         	11241420	       105.1 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexRuneFastPath-4         	11339551	       104.8 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexRuneFastPath-4         	11173945	       108.2 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndex-4                     	 9379982	       126.7 ns/op	      33 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndex-4                     	 9202561	       126.4 ns/op	      33 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndex-4                     	 9707200	       123.3 ns/op	      33 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndex-4                     	 9650467	       125.1 ns/op	      33 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndex-4                     	 9464503	       128.6 ns/op	      33 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndex-4                     	 9263341	       128.7 ns/op	      33 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndex-4                     	 9440248	       126.7 ns/op	      33 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndex-4                     	 9354145	       126.8 ns/op	      33 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndex-4                     	 9410173	       127.4 ns/op	      33 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndex-4                     	 9190070	       124.8 ns/op	      33 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkLastIndex-4                 	 9558243	       124.4 ns/op	      33 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkLastIndex-4                 	 9687474	       124.3 ns/op	      33 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkLastIndex-4                 	 9497511	       124.2 ns/op	      33 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkLastIndex-4                 	 9562120	       125.7 ns/op	      33 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkLastIndex-4                 	 9306944	       125.3 ns/op	      33 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkLastIndex-4                 	 9369769	       125.8 ns/op	      33 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkLastIndex-4                 	 9417968	       124.3 ns/op	      33 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkLastIndex-4                 	 9561274	       124.1 ns/op	      33 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkLastIndex-4                 	 9631722	       123.4 ns/op	      33 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkLastIndex-4                 	 9528397	       125.3 ns/op	      33 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexByte-4                 	11657371	       103.4 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexByte-4                 	11224138	       102.7 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexByte-4                 	11782740	       102.8 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexByte-4                 	11595127	       103.0 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexByte-4                 	11561744	       103.3 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexByte-4                 	11325711	       104.1 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexByte-4                 	11315758	       104.3 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexByte-4                 	11248875	       103.9 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexByte-4                 	11139967	       104.7 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexByte-4                 	11544608	       104.5 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexHard1-4                	     303	   3954403 ns/op	 1048577 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexHard1-4                	     306	   3950734 ns/op	 1048577 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexHard1-4                	     298	   3906212 ns/op	 1048576 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexHard1-4                	     302	   3916935 ns/op	 1048577 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexHard1-4                	     304	   3917969 ns/op	 1048576 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexHard1-4                	     306	   3936726 ns/op	 1048577 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexHard1-4                	     302	   3954090 ns/op	 1048577 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexHard1-4                	     302	   3975775 ns/op	 1048578 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexHard1-4                	     292	   4021653 ns/op	 1048577 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexHard1-4                	     298	   3968330 ns/op	 1048576 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkIndexHard2-4                	     303	   3939174 ns/op	 1048585 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexHard2-4                	     297	   3979150 ns/op	 1048586 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexHard2-4                	     296	   4033499 ns/op	 1048584 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexHard2-4                	     291	   4033194 ns/op	 1048587 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexHard2-4                	     296	   4026280 ns/op	 1048585 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexHard2-4                	     295	   4079600 ns/op	 1048585 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexHard2-4                	     288	   4132697 ns/op	 1048585 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexHard2-4                	     286	   4151664 ns/op	 1048587 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexHard2-4                	     291	   4123791 ns/op	 1048584 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexHard2-4                	     289	   4083353 ns/op	 1048586 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexHard3-4                	     268	   4438566 ns/op	 1048600 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexHard3-4                	     268	   4398765 ns/op	 1048601 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexHard3-4                	     271	   4340766 ns/op	 1048602 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexHard3-4                	     277	   4340460 ns/op	 1048601 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexHard3-4                	     273	   4301212 ns/op	 1048602 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexHard3-4                	     276	   4368096 ns/op	 1048601 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexHard3-4                	     278	   4341730 ns/op	 1048601 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexHard3-4                	     272	   4400540 ns/op	 1048603 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexHard3-4                	     267	   4351182 ns/op	 1048600 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexHard3-4                	     271	   4392274 ns/op	 1048601 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexHard4-4                	     265	   4525791 ns/op	 1048625 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexHard4-4                	     258	   4612640 ns/op	 1048626 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexHard4-4                	     258	   4599824 ns/op	 1048625 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexHard4-4                	     261	   4463587 ns/op	 1048625 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexHard4-4                	     262	   4428201 ns/op	 1048626 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexHard4-4                	     272	   4370996 ns/op	 1048624 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexHard4-4                	     274	   4411211 ns/op	 1048624 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexHard4-4                	     271	   4367542 ns/op	 1048626 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexHard4-4                	     276	   4326689 ns/op	 1048625 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexHard4-4                	     274	   4358411 ns/op	 1048626 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkLastIndexHard1-4            	     218	   5536335 ns/op	 1048577 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkLastIndexHard1-4            	     216	   5508398 ns/op	 1048576 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkLastIndexHard1-4            	     214	   5526954 ns/op	 1048577 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkLastIndexHard1-4            	     218	   5447912 ns/op	 1048576 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkLastIndexHard1-4            	     217	   5480703 ns/op	 1048577 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkLastIndexHard1-4            	     220	   5474312 ns/op	 1048576 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkLastIndexHard1-4            	     213	   5594817 ns/op	 1048577 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkLastIndexHard1-4            	     214	   5574362 ns/op	 1048576 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkLastIndexHard1-4            	     210	   5600898 ns/op	 1048578 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkLastIndexHard1-4            	     214	   5739236 ns/op	 1048578 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkLastIndexHard2-4            	     208	   5725172 ns/op	 1048587 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkLastIndexHard2-4            	     207	   5738026 ns/op	 1048588 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkLastIndexHard2-4            	     206	   5768575 ns/op	 1048589 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkLastIndexHard2-4            	     213	   5577913 ns/op	 1048591 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkLastIndexHard2-4            	     214	   5600811 ns/op	 1048587 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkLastIndexHard2-4            	     207	   5649265 ns/op	 1048588 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkLastIndexHard2-4            	     216	   5545981 ns/op	 1048589 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkLastIndexHard2-4            	     213	   5635766 ns/op	 1048589 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkLastIndexHard2-4            	     202	   5653605 ns/op	 1048588 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkLastIndexHard2-4            	     212	   5527388 ns/op	 1048588 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkLastIndexHard3-4            	     212	   5626511 ns/op	 1048603 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkLastIndexHard3-4            	     211	   5639883 ns/op	 1048600 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkLastIndexHard3-4            	     211	   5689879 ns/op	 1048601 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkLastIndexHard3-4            	     213	   5640433 ns/op	 1048601 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkLastIndexHard3-4            	     212	   5592043 ns/op	 1048602 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkLastIndexHard3-4            	     213	   5602035 ns/op	 1048602 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkLastIndexHard3-4            	     213	   5714289 ns/op	 1048601 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkLastIndexHard3-4            	     212	   5582701 ns/op	 1048602 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkLastIndexHard3-4            	     212	   5618100 ns/op	 1048601 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkLastIndexHard3-4            	     210	   5677595 ns/op	 1048600 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountHard1-4                	     294	   4060216 ns/op	 1048577 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkCountHard1-4                	     295	   4063800 ns/op	 1048578 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkCountHard1-4                	     289	   4112793 ns/op	 1048577 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkCountHard1-4                	     290	   4058042 ns/op	 1048576 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkCountHard1-4                	     291	   4058453 ns/op	 1048577 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkCountHard1-4                	     282	   4255698 ns/op	 1048578 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkCountHard1-4                	     282	   4249526 ns/op	 1048577 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkCountHard1-4                	     278	   4303797 ns/op	 1048578 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkCountHard1-4                	     276	   4315446 ns/op	 1048578 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkCountHard1-4                	     289	   4115034 ns/op	 1048576 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkCountHard2-4                	     284	   4181050 ns/op	 1048586 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountHard2-4                	     286	   4170517 ns/op	 1048586 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountHard2-4                	     289	   4110577 ns/op	 1048586 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountHard2-4                	     292	   4085359 ns/op	 1048584 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountHard2-4                	     291	   4105961 ns/op	 1048585 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountHard2-4                	     289	   4119797 ns/op	 1048584 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountHard2-4                	     288	   4106744 ns/op	 1048586 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountHard2-4                	     285	   4146382 ns/op	 1048585 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountHard2-4                	     288	   4116058 ns/op	 1048585 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountHard2-4                	     291	   4124327 ns/op	 1048586 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountHard3-4                	     262	   4575609 ns/op	 1048601 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountHard3-4                	     265	   4455909 ns/op	 1048602 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountHard3-4                	     265	   4460006 ns/op	 1048600 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountHard3-4                	     270	   4396786 ns/op	 1048601 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountHard3-4                	     268	   4375984 ns/op	 1048601 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountHard3-4                	     272	   4377986 ns/op	 1048601 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountHard3-4                	     270	   4384517 ns/op	 1048600 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountHard3-4                	     272	   4373402 ns/op	 1048601 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountHard3-4                	     274	   4347668 ns/op	 1048601 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountHard3-4                	     274	   4381055 ns/op	 1048601 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexTorture-4              	   64777	     19495 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexTorture-4              	   56725	     18107 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexTorture-4              	   64255	     19260 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexTorture-4              	   64124	     18949 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexTorture-4              	   55626	     20125 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexTorture-4              	   63241	     19857 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexTorture-4              	   54763	     21540 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexTorture-4              	   63682	     18874 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexTorture-4              	   58933	     20794 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexTorture-4              	   57256	     18770 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkCountTorture-4              	   62472	     18583 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkCountTorture-4              	   64372	     20426 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkCountTorture-4              	   63769	     18401 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkCountTorture-4              	   61242	     19648 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkCountTorture-4              	   54181	     21168 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkCountTorture-4              	   57012	     19083 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkCountTorture-4              	   57622	     18802 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkCountTorture-4              	   56679	     18758 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkCountTorture-4              	   64218	     18377 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkCountTorture-4              	   59113	     18970 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkCountTortureOverlapping-4   	     453	   3093936 ns/op	    6950 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkCountTortureOverlapping-4   	     331	   3031244 ns/op	    9512 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkCountTortureOverlapping-4   	     457	   2630684 ns/op	    6890 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkCountTortureOverlapping-4   	     445	   2940690 ns/op	    7075 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkCountTortureOverlapping-4   	     426	   3592992 ns/op	    7391 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkCountTortureOverlapping-4   	     429	   3664327 ns/op	    7339 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkCountTortureOverlapping-4   	     330	   3264439 ns/op	    9541 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkCountTortureOverlapping-4   	     350	   3400253 ns/op	    8996 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkCountTortureOverlapping-4   	     442	   2989273 ns/op	    7123 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkCountTortureOverlapping-4   	     435	   2900721 ns/op	    7238 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkCountByte/10-4              	15694150	        69.28 ns/op	 144.34 MB/s	      16 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/10-4              	17367998	        69.16 ns/op	 144.59 MB/s	      16 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/10-4              	17461669	        69.27 ns/op	 144.37 MB/s	      16 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/10-4              	17677964	        69.38 ns/op	 144.14 MB/s	      16 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/10-4              	17524576	        69.16 ns/op	 144.59 MB/s	      16 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/10-4              	17113454	        70.03 ns/op	 142.80 MB/s	      16 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/10-4              	17328240	        69.20 ns/op	 144.50 MB/s	      16 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/10-4              	17222066	        69.38 ns/op	 144.14 MB/s	      16 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/10-4              	17075295	        69.15 ns/op	 144.61 MB/s	      16 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/10-4              	17517663	        70.12 ns/op	 142.61 MB/s	      16 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/32-4              	 7791180	       149.4 ns/op	 214.20 MB/s	      49 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/32-4              	 7242811	       151.0 ns/op	 211.95 MB/s	      49 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/32-4              	 7362541	       150.2 ns/op	 213.01 MB/s	      49 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/32-4              	 7288236	       150.4 ns/op	 212.71 MB/s	      49 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/32-4              	 7274210	       151.5 ns/op	 211.27 MB/s	      49 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/32-4              	 7234454	       151.5 ns/op	 211.22 MB/s	      49 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/32-4              	 7037959	       151.5 ns/op	 211.23 MB/s	      49 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/32-4              	 7252376	       151.9 ns/op	 210.72 MB/s	      49 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/32-4              	 7359838	       152.1 ns/op	 210.35 MB/s	      49 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/32-4              	 7227154	       153.3 ns/op	 208.75 MB/s	      49 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/4K-4              	   85400	     12935 ns/op	 316.65 MB/s	    4865 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/4K-4              	   81488	     12882 ns/op	 317.97 MB/s	    4865 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/4K-4              	   83836	     12904 ns/op	 317.41 MB/s	    4865 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/4K-4              	   81332	     12922 ns/op	 316.97 MB/s	    4865 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/4K-4              	   83462	     12858 ns/op	 318.55 MB/s	    4865 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/4K-4              	   81405	     12820 ns/op	 319.51 MB/s	    4865 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/4K-4              	   84241	     12931 ns/op	 316.75 MB/s	    4865 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/4K-4              	   82002	     12994 ns/op	 315.22 MB/s	    4865 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/4K-4              	   80018	     12918 ns/op	 317.08 MB/s	    4865 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/4K-4              	   84084	     12925 ns/op	 316.91 MB/s	    4865 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/4M-4              	      80	  13135817 ns/op	 319.30 MB/s	 4202497 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/4M-4              	      78	  13032011 ns/op	 321.85 MB/s	 4202497 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/4M-4              	      80	  12877136 ns/op	 325.72 MB/s	 4202500 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/4M-4              	      78	  13092130 ns/op	 320.37 MB/s	 4202498 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/4M-4              	      79	  13266519 ns/op	 316.16 MB/s	 4202497 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/4M-4              	      76	  13538031 ns/op	 309.82 MB/s	 4202497 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/4M-4              	      76	  13208666 ns/op	 317.54 MB/s	 4202497 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/4M-4              	      88	  13013827 ns/op	 322.30 MB/s	 4202498 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/4M-4              	      78	  13061274 ns/op	 321.13 MB/s	 4202498 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/4M-4              	      91	  12967079 ns/op	 323.46 MB/s	 4202497 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/64M-4             	       5	 212721171 ns/op	 315.48 MB/s	67117084 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/64M-4             	       5	 210781381 ns/op	 318.38 MB/s	67117065 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/64M-4             	       5	 210941498 ns/op	 318.14 MB/s	67117084 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/64M-4             	       5	 209223109 ns/op	 320.75 MB/s	67117065 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/64M-4             	       5	 213464556 ns/op	 314.38 MB/s	67117084 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/64M-4             	       5	 219850457 ns/op	 305.25 MB/s	67117065 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/64M-4             	       5	 209369250 ns/op	 320.53 MB/s	67117065 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/64M-4             	       5	 209364055 ns/op	 320.54 MB/s	67117104 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/64M-4             	       5	 209441353 ns/op	 320.42 MB/s	67117065 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCountByte/64M-4             	       5	 211409567 ns/op	 317.44 MB/s	67117084 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:1-4         	100000000	        11.31 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:1-4         	100000000	        11.60 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:1-4         	96083576	        11.72 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:1-4         	100000000	        11.43 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:1-4         	100000000	        11.17 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:1-4         	100000000	        11.21 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:1-4         	100000000	        11.59 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:1-4         	100000000	        11.60 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:1-4         	100000000	        11.55 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:1-4         	99275766	        11.62 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:2-4         	83805150	        14.18 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:2-4         	85645114	        14.10 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:2-4         	85676484	        14.12 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:2-4         	85083554	        14.20 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:2-4         	85294029	        14.33 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:2-4         	84792547	        14.12 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:2-4         	83995897	        14.14 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:2-4         	86724307	        14.23 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:2-4         	82924962	        14.20 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:2-4         	84526696	        14.30 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:4-4         	73096809	        16.57 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:4-4         	72069508	        16.35 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:4-4         	71488293	        16.50 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:4-4         	71059867	        16.62 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:4-4         	71562268	        16.62 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:4-4         	73884254	        16.44 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:4-4         	71006428	        16.71 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:4-4         	72165626	        16.36 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:4-4         	73764925	        16.49 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:4-4         	72500766	        16.50 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:8-4         	56540564	        21.41 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:8-4         	55480140	        21.64 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkIndexAnyASCII/1:8-4         	54374826	        21.29 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
