generated by phonopy
   1.0
    11.3806029523513423    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000   11.3806029523513423    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   11.3806029523513423
Na Cl
  32   32
Direct
  0.0002003869510725  0.9977767295771285  0.9985979485903788
  0.5004193399738682  0.0023421422139281  0.9988653818727657
  0.0016051566419184  0.4990865628550391  0.0018809410399338
  0.4974724184812882  0.4994331001736773  0.9995113378347175
  0.0003130357458208  0.9976632315988571  0.5011791338006583
  0.5012164017791862  0.9996766969932250  0.5023161770951288
  0.0023086609241855  0.4992403807515829  0.5010207339482791
  0.4974722768696837  0.4997338030916797  0.4993010082682456
  0.9990654821102806  0.2478995997617149  0.2487101048060394
  0.5002291777476344  0.2486675574104864  0.2522629425013102
  0.0015636620673168  0.7500347130752608  0.2478780691810907
  0.5001827022073542  0.7476511792273112  0.2488174200492951
  0.9975780881101599  0.2507662242698399  0.7492956722178162
  0.5003912717103547  0.2506034246773741  0.7474639362062424
  0.9974293523716817  0.7502097697611223  0.7494553883246418
  0.5021262482202885  0.7486145403394290  0.7507130248896402
  0.2500664140110027  0.9975973689079187  0.2510824913270339
  0.7492363849011662  0.0025096929148253  0.2502591677308332
  0.2487756929527477  0.4985740070488404  0.2518483643623181
  0.7510048192680672  0.4975651138394132  0.2501024796667664
  0.2485497751898676  0.9989747239738096  0.7480520545364945
  0.7523474734413298  0.0000311608222655  0.7488011539281442
  0.2516097770441127  0.5008423339009261  0.7480900455696027
  0.7503078969531750  0.4981921433091636  0.7518935913260840
  0.2520405397466252  0.2516678245473172  0.0000582518704016
  0.7488204684314683  0.2486567149082644  0.0019372983507334
  0.2494886930139115  0.7474218117620728  0.9997991392661905
  0.7512306256527536  0.7515381290125041  0.0017517288894904
  0.2477186238837304  0.2496460003609018  0.4987276628865628
  0.7511433185395487  0.2521018751203513  0.4988937549303301
  0.2475057758918945  0.7503684460778577  0.5007693686014212
  0.7479628984203007  0.7497245787771553  0.4983497894793118
  0.2491973713076633  0.2496706250049658  0.2475107965624561
  0.7481768776692490  0.2517891945766059  0.2506510316372940
  0.2495640348339455  0.7511690571298699  0.2523220840337257
  0.7499429486317090  0.7477546173126619  0.2513797957049413
  0.2478748813028052  0.2488569842381265  0.7489387648943150
  0.7504678354448880  0.2476099081894317  0.7510086751668190
  0.2479234981540642  0.7495561339882226  0.7515620363331276
  0.7511230146699589  0.7507131514109378  0.7477242391218032
  0.2522890521356014  0.9987746780050507  0.9995443018676924
  0.7478427383275233  0.0004475323279173  0.0014473324948084
  0.2514213253398073  0.5021998165370618  0.9997008747080445
  0.7518454602433065  0.5014586610194601  0.0011897138224294
  0.2479468172708980  0.0016232754478618  0.5003134516866807
  0.7484910221483458  0.0009399369349788  0.5019463655515026
  0.2513634314892628  0.5022389198933169  0.4997222829785685
  0.7503188514815583  0.5023837503393473  0.4989206935046216
  0.0004723148412836  0.2525689713005805  0.9996448386196481
  0.4995206242501585  0.2492574337882056  0.9975165288867873
  0.9995068121350963  0.7476767299647370  0.9988563144961322
  0.5004968839590219  0.7475446587519043  0.9991794878762241
  0.9990389983031255  0.2488179454405379  0.5021512919875404
  0.5023374312899330  0.2507590028497388  0.4990464990311875
  0.9988948869790536  0.7476547555134267  0.4995231478554851
  0.4987654910563439  0.7486967495162254  0.5019303782798124
  0.0018661779266257  0.9991315269987397  0.2516468057113252
  0.4999910238211476  0.0005446789827861  0.2474208375986532
  0.9988530386998261  0.5017337921081366  0.2483791116138788
  0.4988554869354075  0.5015692393690452  0.2517822491706301
  0.9986494822743911  0.9988543353669663  0.7519525339638604
  0.4996254808938526  0.9995638444197883  0.7525726131088015
  0.0025687740133767  0.5001417623100888  0.7494254236567393
  0.5003504505607629  0.4982932135770111  0.7519781048934165
